Statistik Togel Toto Macau 19:00 Sejak 2025-05-24
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 12*35*50*51*62*73*92 | 7 |
| 3 | 01*08*10*11*19*30*36*61*64*66*77*93 | 12 |
| 2 | 06*16*17*18*23*29*32*33*37*38*40*42*43*44*55*57*58*60*65*68*70*72*75*78*81*84*96*97*98 | 29 |
| 1 | 00*02*03*07*09*13*14*22*24*27*28*31*39*45*46*49*52*53*54*59*63*67*74*76*80*83*86*88*90*91*99 | 31 |
| 0 | 04*05*15*20*21*25*26*34*41*47*48*56*69*71*79*82*85*87*89*94*95 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 91 | 1 |
| 5 | 33*71*85 | 3 |
| 4 | 16*18*21*26*77*92 | 6 |
| 3 | 04*06*07*11*19*20*25*35*43*45*63*65*66*70*86*89*93*99 | 18 |
| 2 | 14*17*47*50*53*57*67*73*74*79*84*90 | 12 |
| 1 | 00*01*05*09*12*23*27*29*32*36*37*39*40*42*46*48*49*51*54*56*59*60*62*64*78*81*83*88*96*98 | 30 |
| 0 | 02*03*08*10*13*15*22*24*28*30*31*34*38*41*44*52*55*58*61*68*69*72*75*76*80*82*87*94*95*97 | 30 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 34 | 1 |
| 5 | 83 | 1 |
| 4 | 39*62*69*81*86 | 5 |
| 3 | 02*17*19*21*29*31*37*38*47*52*60*92 | 12 |
| 2 | 05*08*09*10*16*20*27*28*32*40*44*46*49*51*54*58*61*63*66*67*68*85*91*95*96*97*98 | 27 |
| 1 | 00*01*04*07*11*12*13*14*15*18*25*26*30*33*53*55*57*59*64*65*71*73*76*77*78*80*82*87*88*89*90*93 | 32 |
| 0 | 03*06*22*23*24*35*36*41*42*43*45*48*50*56*70*72*74*75*79*84*94*99 | 22 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 5 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 13 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 21 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Toto Macau 19:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 19:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.