Paito Warna Harian New Jersey Midday

Berikut ini adalah Paito Warna New Jersey Midday Harian menyajikan ringkasan hasil togel New Jersey Midday setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-09-2025 331 56112549000044
25-09-2025 687 64819404303909
26-09-2025 676 63527246257742
27-09-2025 747 75696112966617
28-09-2025 897 53854358325538
29-09-2025 464 26459977729472
30-09-2025 070 33325527854257
01-10-2025 727 53854358325538
02-10-2025 795 84674077944573
03-10-2025 152 68314909808404
04-10-2025 359 99911303606808
05-10-2025 415 51516393202898
06-10-2025 647 29718202404707
07-10-2025 668 21538101281606
08-10-2025 172 57358854821033
09-10-2025 629 44898314369819
10-10-2025 158 21538101281606
11-10-2025 626 85606281911786
12-10-2025 344 72505922213426
13-10-2025 809 09933268685764
14-10-2025 960 66202911516415
15-10-2025 175 16551459224955
16-10-2025 108 54753257426527
17-10-2025 612 79191617066112
18-10-2025 795 38821022358527
19-10-2025 784 15494562764066
20-10-2025 349 22955472628977
21-10-2025 011 01189821033325
22-10-2025 594 48393819865314
23-10-2025 628 19764448494944
x