Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-11-25
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 04*29*59*85*97 | 5 |
| 3 | 12*30*35*45*48*51*60*63*70*86 | 10 |
| 2 | 00*01*03*06*08*09*11*14*15*16*19*20*21*22*23*26*32*37*50*52*56*64*65*66*68*69*77*78*81*83*88*89*90*91*94*95*98 | 37 |
| 1 | 02*10*17*18*25*28*33*34*38*39*40*44*47*57*58*62*67*71*72*73*74*75*76*82*92*93*96*99 | 28 |
| 0 | 05*07*13*24*27*31*36*41*42*43*46*49*53*54*55*61*79*80*84*87 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 03*29*31*62 | 4 |
| 4 | 00*07*59*76*86 | 5 |
| 3 | 02*20*25*27*38*46*53*65*74*81*88*90*93*98 | 14 |
| 2 | 08*16*19*33*35*36*40*42*44*45*60*75*78*85*89*91*97*99 | 18 |
| 1 | 01*04*06*10*12*14*17*21*22*24*30*32*37*39*41*48*49*51*52*54*56*57*58*61*68*70*71*73*79*82*87*92*95*96 | 34 |
| 0 | 05*09*11*13*15*18*23*26*28*34*43*47*50*55*63*64*66*67*69*72*77*80*83*84*94 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 63*85 | 2 |
| 4 | 16*64*80*88 | 4 |
| 3 | 00*02*07*09*10*14*23*40*47*69*82*89*90*92*93 | 15 |
| 2 | 06*08*12*19*20*24*25*36*38*42*44*49*52*57*65*66*67*68*70*73*91*94*98*99 | 24 |
| 1 | 01*11*13*17*18*21*27*28*29*30*32*33*34*35*37*39*41*43*45*46*51*53*58*59*71*72*75*78*83*87*95*96*97 | 33 |
| 0 | 03*04*05*15*22*26*31*48*50*54*55*56*60*61*62*74*76*77*79*81*84*86 | 22 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 8 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 17 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 00:01. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.