Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2026-01-11
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 28 | 1 |
| 4 | 09*29*45*48*80*90 | 6 |
| 3 | 19*37*38*43*73*74*78*91*99 | 9 |
| 2 | 00*05*07*10*13*16*17*20*22*24*25*26*27*32*41*52*53*54*57*63*64*65*66*69*72*83*84*86*98 | 29 |
| 1 | 01*02*03*04*08*11*12*15*18*21*23*31*33*34*36*39*40*44*46*47*49*51*55*58*59*60*61*68*70*75*77*81*82*89*95*96*97 | 37 |
| 0 | 06*14*30*35*42*50*56*62*67*71*76*79*85*87*88*92*93*94 | 18 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 42*62 | 2 |
| 4 | 07*08*32*50*64*74 | 6 |
| 3 | 09*16*20*21*37*43*52*60*61*72*78*96 | 12 |
| 2 | 02*03*14*19*23*31*35*44*45*51*55*58*65*73*77*79*84*86*87*89*98*99 | 22 |
| 1 | 00*01*04*06*10*11*12*13*15*17*25*26*29*34*38*39*40*46*48*54*56*57*59*63*66*69*71*75*80*81*83*90*91*93*94*95*97 | 37 |
| 0 | 05*18*22*24*27*28*30*33*36*41*47*49*53*67*68*70*76*82*85*88*92 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 06*07*10*16*34*35*36*40*85*99 | 10 |
| 3 | 12*13*21*23*46*47*65*67*90 | 9 |
| 2 | 00*03*04*14*18*22*24*25*30*49*53*54*57*59*66*69*71*76*78*88*89*94*95*97*98 | 25 |
| 1 | 01*02*08*09*11*17*20*27*31*32*38*41*42*43*44*48*50*51*52*55*56*60*61*62*63*70*73*75*77*81*82*83*87*91 | 34 |
| 0 | 05*15*19*26*28*29*33*37*39*45*58*64*68*72*74*79*80*84*86*92*93*96 | 22 |
| As |
| 0 | 18 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 23 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 20 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 16:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.